社団法人 税理士事務所職員退職年金共済会
お問い合せ
税退共の概要 制度について よくあるご質問 お問い合せ

HOME > シミュレーションと試算表
基本退職一時金シミュレーション 
基本退職一時金試算表
基本退職年金試算表
基本遺族一時金試算表
※シミュレーションと試算表については平成19年2月現在の料率を基にしています
このページのトップへ
基本退職一時金シミュレーション
税退共の制度に加入した場合、事務所職員1人当たりどれくらいの退職金が支払われるのか目安を試算します。
税退共から支払われる退職金は基本退職金と基本退職年金と基本遺族一時金ですが、ここでは基本退職一時金のみのシミュレーションを行います。
基本退職一時金シミュレーション
※注意事項※
この試算は平成19年2月現在の料率をもとにしています。
解約手当金の計算は考慮していません
過去勤務掛金や通算等は考慮していません。
このページのトップへ

基本退職一時金試算表
下記の表は、税退共の制度に加入した場合、事務所職員1人当たりどれくらいの基本退職一時金が支払われるのかの目安を試算した表です。
※注意事項※
この試算表は平成19年2月現在の料率を基にしています。
解約手当金の計算は考慮していません
過去勤務掛金や通算等は考慮していません。
基本退職一時金試算表
(単位:円)
3口 5口 10口 15口 20口 25口 30口
6ヶ月 17,670 29,450 58,900 88,350 117,800 147,250 176,700
1年 35,310 58,850 117,700 176,550 235,400 294,250 353,100
1年6ヶ月 53,310 88,850 177,700 266,550 355,400 444,250 533,100
2年 71,310 118,850 237,700 356,550 475,400 594,250 713,100
2年6ヶ月 89,670 149,450 298,900 448,350 597,800 747,250 896,700
3年 108,030 180,050 360,100 540,150 720,200 900,250 1,080,300
3年6ヶ月 126,750 211,250 422,500 633,750 845,000 1,056,250 1,267,500
4年 145,470 242,450 484,900 727,350 969,800 1,212,250 1,454,700
4年6ヶ月 164,580 274,300 548,600 822,900 1,097,200 1,371,500 1,645,800
5年 183,690 306,150 612,300 918,450 1,224,600 1,530,750 1,836,900
5年6ヶ月 203,190 338,650 677,300 1,015,950 1,354,600 1,693,250 2,031,900
6年 222,660 371,100 742,200 1,113,300 1,484,400 1,855,500 2,226,600
6年6ヶ月 242,550 404,250 808,500 1,212,750 1,617,000 2,021,250 2,425,500
7年 262,410 437,350 874,700 1,312,050 1,749,400 2,186,750 2,624,100
7年6ヶ月 282,690 471,150 942,300 1,413,450 1,884,600 2,355,750 2,826,900
8年 302,940 504,900 1,009,800 1,514,700 2,019,600 2,524,500 3,029,400
8年6ヶ月 323,640 539,400 1,078,800 1,618,200 2,157,600 2,697,000 3,236,400
9年 344,310 573,850 1,147,700 1,721,550 2,295,400 2,869,250 3,443,100
9年6ヶ月 365,400 609,000 1,218,000 1,827,000 2,436,000 3,045,000 3,654,000
10年 386,490 644,150 1,288,300 1,932,450 2,576,600 3,220,750 3,864,900
15年 610,410 1,017,350 2,034,700 3,052,050 4,069,400 5,086,750 6,104,100
20年 857,640 1,429,400 2,858,800 4,288,200 5,717,600 7,147,000 8,576,400
25年 1,130,580 1,884,300 3,768,600 5,652,900 7,537,200 9,421,500 11,305,800
30年 1,431,930 2,386,550 4,773,100 7,159,650 9,546,200 11,932,750 14,319,300
35年 1,764,660 2,941,100 5,882,200 8,823,300 11,764,400 14,705,500 17,646,600
40年 2,132,010 3,553,350 7,106,700 10,660,050 14,213,400 17,766,750 21,320,100
このページのトップへ

基本退職年金試算表
下記の表は、税退共の制度に加入した場合、事務所職員1人当たりどれくらいの基本退職年金が支払われるのか目安を試算した表です。
※注意事項※
この試算表は平成19年2月現在の料率を基にしています。
解約手当金の計算は考慮していません
過去勤務掛金や通算等は考慮していません。
基本退職年金試算表
(単位:円)
5口 10口 30口
10年  
11,820
35,460
15年  
18,670
56,010
20年
13,120
26,240
78,720
25年
17,295
34,590
103,770
30年
21,905
43,810
131,430
35年
26,995
53,990
161,970
40年
32,615
65,230
195,690
このページのトップへ

基本遺族一時金試算表
下記の表は、基本遺族一時金がどのくらい支払われるのかの目安を試算した表です。
※注意事項※
この試算表は平成19年2月現在の料率を基にしています。
解約手当金の計算は考慮していません
過去勤務掛金や通算等は考慮していません。
基本遺族一時金試算表
(単位:円)
3口 5口 10口 15口 20口 25口 30口
0年6ヶ月 23,670 39,450 78,900 118,350 157,800 197,250 236,700
1年 47,310 78,850 157,700 236,550 315,400 394,250 473,100
1年6ヶ月 66,810 111,350 222,700 334,050 445,400 556,750 668,100
2年 86,310 143,850 287,700 431,550 575,400 719,250 863,100
2年6ヶ月 106,170 176,950 353,900 530,850 707,800 884,750 1,061,700
3年 126,030 210,050 420,100 630,150 840,200 1,050,250 1,260,300
3年6ヶ月 146,250 243,750 487,500 731,250 975,000 1,218,750 1,462,500
4年 166,470 277,450 554,900 832,350 1,109,800 1,387,250 1,664,700
4年6ヶ月 187,080 311,800 623,600 935,400 1,247,200 1,559,000 1,870,800
5年 207,690 346,150 692,300 1,038,450 1,384,600 1,730,750 2,076,900
5年6ヶ月 228,690 381,150 762,300 1,143,450 1,524,600 1,905,750 2,286,900
6年 249,660 416,100 832,200 1,248,300 1,664,400 2,080,500 2,496,600
6年6ヶ月 271,050 451,750 903,500 1,355,250 1,807,000 2,258,750 2,710,500
7年 292,410 487,350 974,700 1,462,050 1,949,400 2,436,750 2,924,100
7年6ヶ月 312,690 521,150 1,042,300 1,563,450 2,084,600 2,605,750 3,126,900
8年 332,940 554,900 1,109,800 1,664,700 2,219,600 2,774,500 3,329,400
8年6ヶ月 353,640 589,400 1,178,800 1,768,200 2,357,600 2,947,000 3,536,400
9年 374,310 623,850 1,247,700 1,871,550 2,495,400 3,119,250 3,743,100
9年6ヶ月 395,400 659,000 1,318,000 1,977,000 2,636,000 3,295,000 3,954,000
10年 416,490 694,150 1,388,300 2,082,450 2,776,600 3,470,750 4,164,900
15年 640,410 1,067,350 2,134,700 3,202,050 4,269,400 5,336,750 6,404,100
20年 887,640 1,479,400 2,958,800 4,438,200 5,917,600 7,397,000 8,876,400
25年 1,160,580 1,934,300 3,868,600 5,802,900 7,737,200 9,671,500 11,605,800
30年 1,461,930 2,436,550 4,873,100 7,309,650 9,746,200 12,182,750 14,619,300
35年 1,794,660 2,991,100 5,982,200 8,973,300 11,964,400 14,955,500 17,946,600
40年 2,162,010 3,603,350 7,206,700 10,810,050 14,413,400 18,016,750 21,620,100
このページのトップへ| |HOME
プライバシーポリシー サイトマップ リンク
copyright(c)2007 ZEITAIKYO All right reserved.
社団法人 税理士事務所職員退職年金共済会
〒330-0846 埼玉県さいたま市大宮区大門町3-61
第2GSビル2F
TEL.048-645-8720 FAX.048-645-9261